CLW5070TSLN4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5070TSLN4 | Exterior size(mm): | 6160×2030×2380 |
Chassis: | NJ1071ZFDCMZ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7350 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/12 |
Payload:(kg) | 2145 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1118/1734 |
Kerb Mass:(kg) | 5010(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | NJ1071ZFDCMZ | Axle weight: | 2630/4720 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308 | Fronttread(mm): | 1591 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1485 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/8+9,3/8+9 |
Tire Type: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
introduction: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面装有扫刷装置与侧防护相干涉,故侧防护豁免; 后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):420。可选装吸尘盘。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |