多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8700,8900,9600,9800×2500×3650,3850,3950(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/11(°) |
额定质量:(kg) | 7705,7305(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2800(mm) |
整备质量:(kg) | 10100,10500(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928,1827(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1878,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8700/1400/2800/4500/无后伸,8900/1400/2800/4700/无后伸,9600/1400/2800/4500/后伸900,9800/1400/2800/4700/后伸900。侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度475mm;选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装喷雾装置及摆放样式;当整备质量为10100kg时,额定载质量为7705kg,当整备质量为10500kg时,额定载质量为7305kg;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |