CLW5040XCCE5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5040XCCE5 | Exterior size(mm): | 5995×2090×3300 |
Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/15 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647 | |
Kerb Mass:(kg) | 4365(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308,2800 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1494,1516,1540 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
introduction: | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,护栏;整车外观喷涂或粘贴宣传标识;厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;左侧右侧后侧选装不同结构形式的侧翻门、吧台、舞台、遮阳板、装玻璃窗、亦可选装LED屏举升或者不举升;前部选装水箱;后部选装LED屏,或者选装百叶窗,爬梯,或者上翻或者侧翻门;随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |