CLW5080TSLJ5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5080TSLJ5 | Exterior size(mm): | 6830×2220×2650 |
Chassis: | JX1083TK25 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 8210 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/13 |
Payload:(kg) | 2215 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1155/1860 |
Kerb Mass:(kg) | 5800(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1083TK25 | Axle weight: | 2950/5260 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3815 | Fronttread(mm): | 1680 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1640 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/7+7,9/9+8 |
Tire Type: | 7.50R16LT 14PR | ||
introduction: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |