随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11870,10340,10140×2550×3950,3810 |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8350,8200,8000,7800,6750,6650×2350×600,400 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 13/9,13/10 |
额定质量:(kg) | 7670,8470,7605,8405 | 前悬/后悬(mm): | 1320/3500,1320/3120 |
整备质量:(kg) | 17200,16400(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS35000C:10000/5600;SPS35000B/SPS30000/SPS25000/SPS20000/ SPS16000:8000/4900;折臂式吊机分别为:SPK50002/SPK42502/SPK38502:10000/5600;SPK36080/SPK32080/SPK23500(PK23500):8000/4900;.外形尺寸长/轴距/后悬对应关系:11870/5700+1350/3500,10340/4550+1350/3120,10140/4350+1350/3120。2、选装货厢型式及座椅位置,吊机可反向安装。3、侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸为100×50mm,离地高度为500mm。4、选装MC07.28-50发动机时油耗申报值为35.33L/100km,选装MC07.31-50发动机时油耗申报值为35.78L/100km。5、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |