随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7350×2450×3500 |
底盘型号: | CDW1110HA2R5 | 货厢尺寸(mm): | 4500,4300×2200,2300×600 |
总 质 量 :(kg) | 11480 | 接近/离去角(° ) | 21/18 |
额定质量:(kg) | 4385,3885 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2370,1280/2170 |
整备质量:(kg) | 6900,7400(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1110HA2R5 | 轴荷: | 4350/7130 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3600,3900,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1800,1780 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1700 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20 | ||
整车说明: | 选装排半驾驶室;选装前面罩及保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;YC4S160-50油耗23.2,YNF40E2油耗22.9,4DX23-130E5油耗23.0,YCD4F4S-130油耗21.8,ISF3.8S5154油耗21.8;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/3200,SQ3.2SK2Q/1230/3200,SQ3.2ZK1/1100/3200;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8S5154 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 |
118 115 97.5 97 115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |