HLW5160XWTHF5 Model technical parameters | |||
Name: | HLW5160XWTHF5 | Exterior size(mm): | 9650,9000,8700×2500×3950,3650 |
Chassis: | HFC1161P3K1A50S3V | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/13,18/15,18/16 |
Payload:(kg) | 3255,4255 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/3250,1400/2600,1400/2300 |
Kerb Mass:(kg) | 12550,11550(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | HFC1161P3K1A50S3V | Axle weight: | 5600/10400 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 5000,5300 | Fronttread(mm): | 1800,1820,1870 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
Tire Type: | 9.00R20,10R22.5 | ||
introduction: | 整车长为9650时对应的前悬/后悬(mm):1400/3250,接近角/离去角:18/13,整备质量为12550;整车长为9000时对应的前悬/后悬(mm):1400/2600,接近角/离去角:18/15,整备质量为11550;整车长为8700时对应的前悬/后悬(mm):1400/2300,接近角/离去角:18/16整备质量为11550;1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭;2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板。3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板;4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚;5.专用功能分两种:专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。专用功能②:作业时前侧厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升;6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构;7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,截面为110×50mm,离地高520mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
WP4.165E50 WP4.1Q160E50 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4500 4088 |
121 115 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |