CLW5257GFWC5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5257GFWC5 | Exterior size(mm): | 10030,8980×2500×3450 |
Chassis: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/14 |
Payload:(kg) | 14200,14265 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1332/2098,1332/1748 |
Kerb Mass:(kg) | 10605(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | Axle weight: | 6750/6750/11500 |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1900+4000,1900+4700 | Fronttread(mm): | 1914/1914,1922/1922 |
Max people in cab: | 3,2 | Rear tread(mm): | 1860 |
Number of tires: | 8 | Number of spring axle: | 12/12/10+9,3/3/4+3 |
Tire Type: | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | ||
introduction: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:14.2立方米; 整车长/轴距/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×径)(mm)对应关系为:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直线段长6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直线段长6000)。随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):130×50, 后部防护离地高度(mm):535。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 |
第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 第一汽车集团公司 |
6060 6600 4764 |
165 164 165 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |