CLW5160GSS4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160GSS4 | Exterior size(mm): | 8800,8500×2400×3000 |
Chassis: | DFL1160BX5 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/10 |
Payload:(kg) | 9620,9005 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1430/2370 |
Kerb Mass:(kg) | 6185,6800(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1160BX5 | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 5000,4700,4500 | Fronttread(mm): | 1880,1920 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860,1800,1820 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
Tire Type: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
introduction: | 1、罐体有效容积: 10.1 立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。2、罐体有效容积: 9.455立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5600/2000/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5200/2100/1300,对应整车长度(mm):8500。3、随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。5、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统()有限公司;型号:4460046440。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |