CLW5162ZYST4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5162ZYST4 | Exterior size(mm): | 8510,8350,8310,8150×2500×3250 |
Chassis: | EQ1168VFJ1 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15900 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/13,23/13 |
Payload:(kg) | 5505,5045 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2560,1250/2400,1450/2560,1450/2400 |
Kerb Mass:(kg) | 10200,10660(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1168VFJ1 | Axle weight: | 5950/9950 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | Fronttread(mm): | 1920,1960 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/10+8 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
introduction: | 该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20。安装三角斗装置A与选装摆臂装置B、大落地斗装置C时整备质量(Kg) : 10660, 选装无翻桶装置D、翻桶装置E时整备质量(Kg) : 10200。整车长(mm) /轴距(mm)/ 前悬 /(mm)/后悬(mm)对应关系如下:1,配置A,E,C:8310/4500/1250/2560,8510/4500/1450/2560。2,配置B, D:8150/4500/1250/2400,8350/4500/1450/2400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。该车选用发动机型号:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |