CLW5110ZYST4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5110ZYST4 | Exterior size(mm): | 7580,7550×2480×3100 |
Chassis: | EQ1110GSZ4DJ2 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 11495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/9,23/11 |
Payload:(kg) | 3140,2940,3240 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1445/2335,1445/2305 |
Kerb Mass:(kg) | 8160,8360,8060(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1110GSZ4DJ2 | Axle weight: | 4820/6675 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700 | Fronttread(mm): | 1815,1860 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800,1680 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/9+7 |
Tire Type: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 | ||
introduction: | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车后部装置为小落地斗,选装摆臂装置,无翻桶装置,带翻桶装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)对应关系为:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。5,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4200 4200 4260 4752 4752 3900 4329 |
90 103 118 103 118 103 110 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |