清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 7280,7430,7680, 7700,7950,7980,8180,8480,8780,9280×2500×3050,3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/14(°) |
额定质量:(kg) | 9410, 9345(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2050,1430/2050,1430/2470(mm) |
整备质量:(kg) | 8460(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积:9.8立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800(前端1500mm为高压水泵)×2440×1500;整车长度/前悬/轴距/后悬/的对应关系为(mm): 7280/1430/3800/2050,7430/1430/3950/2050,7680/1430/4200/2050, 7700/1430/3800/2470,7950/1400/4500/2050,7980/1430/4500/2050,8180/1430/4700/2050,8480/1430/5000/2050,8780/1430/5300/2050,9280/1430/5800/2050;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:280×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室.选装选装正后部图片. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |